Цены
Розничный прайс-лист на некоторые работы по изготовлению рекламной продукции.
Агентствам предоставляются постоянные скидки в зависимости от объемов заказов!
Широкоформатная печать (тг. за 1 кв.м)
Epson 2880 dpi | Infinity 720 dpi | |
Фотобумага 135 гр | ||
Фотобумага 200 гр | ||
Баннер 440 гр | ||
Баннер литой 600 гр | ||
Транслюцентный баннер | ||
Самоклеящаяся пленка | ||
Транслюцентная самоклеящаяся пленка | ||
Ткань антибликовая 200 мкр | ||
Холст синтетический | ||
Холст натуральный | ||
Флизелиновые текстурные обои | ||
Бэклит |
Максимальная ширина печатного поля без склейки:
для Epson 2880dpi – 1,50 метра
для Infiniti 720dpi – 3,10метра
Минимальная расчетная единица - 1 кв.м
Стоимость, тг | Количество | |
Набивка люверсов | 1 шт | |
---|---|---|
Резка по формату | 1 пог.м | |
Карманы | 1 пог.м |
Финишная обработка (тг. за 1 кв.м)
Горячая прикатка | Холодная прикатка | |||
---|---|---|---|---|
Ламинирование | 1-сторонняя | 2-сторонняя | 1-сторонняя | 2-сторонняя |
Глянцевая 32 мкр | ||||
Глянцевая 75 мкр |
|
|||
Глянцевая 125 мкр | ||||
Глянцевая 175 мкр | ||||
Матовая 32 мкр | ||||
Матовая 75 мкр | ||||
Матовая 125 мкр | ||||
Антибликовая, текстура песка (для мобильных конструкций) |
||||
Износостойкая, текстура кожи (для напольной графики) | ||||
Нанесение непрозрачного клеевого слоя | ||||
Нанесение суперпрозрачного клеевого слоя (для Backlite) | ||||
StopLight 220 мкр | ||||
StopLight 370 мкр | ||||
Пенокартон 5 мм | ||||
Пенокартон 10 мм | ||||
ПВХ 3 мм | ||||
ПВХ 4 мм | ||||
ПВХ 5 мм | ||||
ПВХ 6 мм | ||||
ПВХ 8 мм | ||||
Молочное акриловое стекло 4 мм | ||||
Молочное акриловое стекло 6 мм | ||||
Молочное акриловое стекло 8 мм | ||||
Профиль-джокер хлысты 3 метра серебро-хром за п/м | ||||
Демонтаж за кв.м - самоклейка | ||||
Монтаж за кв.м - самоклейка |
Лазерная резка оргстекла
Зона обработки материала 900х1200 мм.
Прайс лист на резку акрилового стекла (тг. за 1 метр реза) | |||
---|---|---|---|
Толщина материала, мм | до 100м | 101-1000 м | От 1001 м |
1 | 30 | 25 | 19 |
2 | 35 | 29 | 21 |
3 | 45 | 30 | 23 |
4 | 50 | 37 | 29 |
5 | 60 | 49 | 37 |
6 | 75 | 60 | 49 |
8 | 95 | 70 | 59 |
10 | 120 | 100 | 80 |
12 | 135 | 115 | 99 |
15 | 160 | 135 | 125 |
Лазерная резка полистирола
Зона обработки материала 900х1200 мм.
Прайс лист на резку полистирола (тг. за 1 метр реза) | |||
---|---|---|---|
Толщина материала, мм | до 100 м | 101-1000 м | От 1001 м |
1 | 29 | 27 | 21 |
2 | 33 | 29 | 25 |
3 | 39 | 35 | 31 |
4 | 45 | 41 | 38 |
5 | 49 | 45 | 43 |
6 | 55 | 49 | 46 |
Лазерная резка ПЭТ
Зона обработки материала 900х1200 мм.
Прайс лист на резку ПЭТ (тг. за 1 метр реза) | |||
---|---|---|---|
Толщина материала, мм | до 100 м | 101-1000 м | От 1001 м |
1 | 19 | 17 | 15 |
2 | 21 | 19 | 17 |
3 | 25 | 23 | 21 |
4 | 29 | 27 | 25 |
Лазерная резка фанеры, МДФ, доски
Зона обработки материала 900х1200 мм.
Прайс лист на резку фанеры, МДФ, доски (тг. за 1 метр реза) | |||
---|---|---|---|
Толщина материала, мм | до 100 м | 101-1000 м | От 1001 м |
3 | 45 | 25 | 15 |
4 | 51 | 31 | 18 |
6 | 59 | 38 | 32 |
8 | 77 | 56 | 43 |
Стоимость сложных и индивидуальных решений наши менеджеры готовы просчитать после получения запроса с описанием проекта:
Так же Вас может заинтересовать:
Требуется изготовление объемных букв? Звоните В POSMEDIA.Рекламные штендеры с аппликацией, полноцветной печатью изображения от POSMEDIA.